KALAHARI
|
||||||||||||||||||||||||||
cor trigo pálido |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
W-Mshindaji`s Seeing Red (USA) |
||||||||||||||||||||||||||
A-Mshindaji`s Samba (USA) | ||||||||||||||||||||||||||
W-Mshindaji`s Solid Gold (USA) | ||||||||||||||||||||||||||
Bonzuli Kazane de Cardeiros | ||||||||||||||||||||||||||
Apolo Narone | ||||||||||||||||||||||||||
Kazane do Mzuzu | ||||||||||||||||||||||||||
Bikita do Yasa | ||||||||||||||||||||||||||
A-Mshindaji`s Samba (USA) | ||||||||||||||||||||||||||
DA-Imbali de Cardeiros | ||||||||||||||||||||||||||
Kazane do Mzuzu | ||||||||||||||||||||||||||
Mzabuti Mgeni de Cardeiros | ||||||||||||||||||||||||||
W-Mshindaji`s Seeing Red (USA) | ||||||||||||||||||||||||||
A-Mgeni de Cardeiros | ||||||||||||||||||||||||||
Muyne Mgeni Chingola Brasil |