Kiara x Hot 2005
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDIGREE INBREEDING BASEADO NA LINHAGEM KIMANI (USA)
OS DOIS EXEMPLARES SÃO MEIO-IRMÃOS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6-Kimani's Sharper Image (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimani Image of Sampson (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6-Kimani's Calico Ridge Jetset (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DA-Hottentots Kimani de Cardeiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-Kimani's the Standard Image (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimani Clarabella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W-Kimani's Hot Prospect of Tampo (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6-Kimani's Sharper Image (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimani Image of Sampson (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6-Kimani's Calico Ridge Jetset (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opice Ridge Kiara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenamara Amigo (SA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy of Lion Hunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clachan Lenora(SA) |